Esta web utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento del sitio y generar estadísticas de uso.
Al continuar con la navegación entendemos que da su consentimiento a nuestra política de cookies.

El tiempo en el Camino

Descubre cómo será tiempo en el Camino de Santiago

En esta pagina encontrarás información sobre el tiempo que está haciendo durante el Camino, así como las diferentes condiciones meteorológicas dependiendo de cada Camino a lo largo de los años. Esta información puede ayudarte para decir cuándo hacer tu Camino de Santiago. Puedes obtener más información visitando los siguientes enlaces: “estadísticas de peregrinación a lo largo del Camino” y “qué Camino escoger”. También hay otro articulo acerca de “El mejor momento para hacer el Camino caminando o en bici

En la parte superior encontrarás la información del tiempo en las principales ciudades por las que pasa el Camino. Abajo están las estadísticas del tiempo por las ciudades por las que pasa el Camino Francés, Camino del Norte, Camino Primitivo y Camino Portugués.

Encuentra las estadísticas mes a mes dependiendo de cada Camino “El tiempo del Camino de Santiago en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto…”

► El tiempo en el Camino Francés: Pamplona, Burgos, León, Santiago.

► El tiempo en el Camino del Norte: Bilbao, Gijón, Ribadeo.

► El tiempo en el Camino Primitivo: Oviedo, Lugo.

► El tiempo en el Camino Portugues: Porto.

Pamplona, el Tiempo en el Camino Francés - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 5.0°C 8.9°C 1.2°C 9
Febrero 6.5°C 11.1°C 1.9°C 9
Marzo 8.6°C 14.0°C 3.3°C 8
Abril 10.2°C 15.5°C 4.9°C 10
Mayo 14.0°C 19.8°C 8.2°C 10
Junio 17.5°C 23.9°C 11.2°C 6
Julio 20.7°C 27.6°C 13.7°C 5
Agosto 20.9°C 27.8°C 14.0°C 5
Septiembre 18.0°C 24.4°C 11.7°C 6
Octubre 13.6°C 18.7°C 8.4°C 8
Noviembre 8.6°C 12.8°C 4.3°C 9
Diciembre 6.0°C 9.7°C 2.4°C 10
         
         
Burgos, el Tiempo en el Camino Francés - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 2.7°C 6.7°C -1.2°C 8
Febrero 4.1°C 8.9°C -0.6°C 8
Marzo 6.3°C 12.0°C 0.6°C 6
Abril 7.8°C 13.3°C 2.2°C 9
Mayo 11.4°C 17.2°C 5.6°C 10
Junio 15.2°C 22.0°C 8.4°C 6
Julio 18.7°C 26.4°C 11.0°C 4
Agosto 18.9°C 26.7°C 11.1°C 4
Septiembre 15.7°C 22.9°C 8.5°C 5
Octubre 10.9°C 16.5°C 5.3°C 8
Noviembre 6.2°C 10.7°C 1.6°C 8
Diciembre 3.9°C 7.6°C 0.3°C 9
         
         
Leon, el Tiempo en el Camino Francés - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 3.1°C 7.0°C -0.8°C 8
Febrero 4.9°C 9.5°C 0.3°C 7
Marzo 7.1°C 12.8°C 1.5°C 6
Abril 8.6°C 14.3°C 2.9°C 8
Mayo 12.1°C 18.0°C 6.2°C 9
Junio 16.4°C 23.2°C 9.5°C 6
Julio 19.6°C 27.2°C 12.0°C 4
Agosto 19.3°C 26.8°C 12.0°C 3
Septiembre 16.4°C 22.9°C 9.9°C 4
Octubre 11.4°C 16.4°C 6.4°C 8
Noviembre 7.0°C 11.2°C 2.7°C 7
Diciembre 4.3°C 8.0°C 0.6°C 9
         
         
Santiago de Compostela, Tiempo en Santiago - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 7.4°C 11.1°C 3.7°C 16
Febrero 8.2°C 12.1°C 4.2°C 14
Marzo 9.5°C 14.2°C 4.8°C 13
Abril 10.6°C 15.4°C 5.8°C 14
Mayo 12.9°C 17.7°C 8.1°C 14
Junio 16.0°C 21.3°C 10.7°C 8
Julio 18.5°C 24.1°C 12.8°C 5
Agosto 18.6°C 24.3°C 12.9°C 5
Septiembre 17.0°C 22.3°C 11.7°C 9
Octubre 13.4°C 17.7°C 9.1°C 13
Noviembre 10.2°C 13.9°C 6.4°C 14
Diciembre 8.4°C 11.8°C 5.0°C 16
         
         
Bilbao, el Tiempo en el Camino del Norte - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 9.0°C 13.2°C 4.7°C 13
Febrero 9.8°C 14.5°C 5.1°C 11
Marzo 10.8°C 15.9°C 5.7°C 11
Abril 11.9°C 16.8°C 7.1°C 13
Mayo 15.1°C 20.1°C 10.1°C 12
Junio 17.6°C 22.6°C 12.6°C 8
Julio 20.0°C 25.2°C 14.8°C 7
Agosto 20.3°C 25.5°C 15.2°C 8
Septiembre 18.8°C 24.4°C 13.2°C 9
Octubre 15.8°C 20.8°C 10.8°C 11
Noviembre 12.0°C 16.4°C 7.6°C 12
Diciembre 10.0°C 14.0°C 6.0°C 12
         
         
Gijon, el Tiempo en el Camino del Norte - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 8.9°C 13.1°C 4.7°C 12
Febrero 9.6°C 13.8°C 5.4°C 11
Marzo 10.7°C 14.9°C 6.6°C 10
Abril 11.8°C 15.6°C 8.1°C 12
Mayo 14.3°C 17.8°C 10.9°C 11
Junio 16.9°C 20.2°C 13.6°C 7
Julio 19.2°C 22.4°C 16.0°C 6
Agosto 19.7°C 23.2°C 16.2°C 7
Septiembre 17.9°C 21.8°C 14.1°C 8
Octubre 15.0°C 19.0°C 11.0°C 11
Noviembre 11.6°C 15.6°C 7.6°C 12
Diciembre 9.9°C 14.0°C 5.8°C 12
         
         
Ribadeo, el Tiempo en el Camino del Norte - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 5.8°C 10.1°C 1.5°C 14
Febrero 6.9°C 11.7°C 2.2°C 13
Marzo 8.4°C 14.0°C 2.7°C 12
Abril 9.6°C 14.8°C 4.4°C 13
Mayo 12.3°C 17.8°C 6.8°C 13
Junio 15.2°C 20.8°C 9.5°C 7
Julio 17.7°C 23.6°C 11.9°C 5
Agosto 18.0°C 24.1°C 11.8°C 5
Septiembre 16.1°C 22.3°C 10.0°C 8
Octubre 12.4°C 17.7°C 7.2°C 13
Noviembre 8.8°C 13.3°C 4.3°C 14
Diciembre 6.9°C 10.8°C 3.0°C 14
         
         
Oviedo, el Tiempo en el Camino Primitivo - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 8.0°C 11.7°C 4.2°C 10
Febrero 8.8°C 12.8°C 4.8°C 11
Marzo 10.0°C 14.4°C 5.6°C 11
Abril 10.6°C 14.9°C 6.3°C 13
Mayo 13.3°C 17.6°C 9.1°C 12
Junio 16.1°C 20.3°C 11.9°C 8
Julio 18.3°C 22.4°C 14.1°C 8
Agosto 18.7°C 22.8°C 14.5°C 8
Septiembre 17.3°C 21.7°C 12.9°C 8
Octubre 14.0°C 18.1°C 10.0°C 11
Noviembre 10.8°C 14.6°C 7.1°C 11
Diciembre 9.0°C 12.5°C 5.5°C 11
         
         
Lugo, el Tiempo en el Camino Primitivo - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 5.8°C 10.1°C 1.5°C 14
Febrero 6.9°C 11.7°C 2.2°C 13
Marzo 8.4°C 14.0°C 2.7°C 12
Abril 9.6°C 14.8°C 4.4°C 13
Mayo 12.3°C 17.8°C 6.8°C 13
Junio 15.2°C 20.8°C 9.5°C 7
Julio 17.7°C 23.6°C 11.9°C 5
Agosto 18.0°C 24.1°C 11.8°C 5
Septiembre 16.1°C 22.3°C 10.0°C 8
Octubre 12.4°C 17.7°C 7.2°C 13
Noviembre 8.8°C 13.3°C 4.3°C 14
Dieciembre 6.9°C 10.8°C 3.0°C 14
         
         
Porto, el Tiempo en el Camino Portugues - Temperatura y Precipitaciones
  Promedio Temp. Max. Temp.min. Precipitacion mm.
Enero 9.3°C 13.5°C 5.1°C 14
Febrero 10.1°C 14.3°C 5.9°C 13
Marzo 11.5°C 16.2°C 6.8°C 11
Abril 12.9°C 17.5°C 8.3°C 10
Mayo 15.1°C 19.6°C 10.6°C 9
Junio 18.1°C 22.7°C 13.5°C 6
Julio 19.9°C 24.7°C 15.0°C 2
Agosto 19.8°C 25.0°C 14.6°C 3
Septiembre 19.0°C 24.0°C 13.9°C 6
Octubre 16.2°C 20.9°C 11.4°C 10
Noviembre 12.3°C 16.7°C 7.9°C 12
Diciembre 9.9°C 13.9°C 5.9°C 12

 

Daily Camino Weather fotecasts and camino weather statistics are provided by www.yr.no.